|
|
| MOQ: | 1pcs |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 1.wooden 경우 2.당신의 명령으로서 |
| 배달 기간: | 5~8일 |
| 지불 방법: | 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔, 신용 카드 |
| 공급 능력: | 주 당 10 조각/조각 |
SMT 기계 PCB TR 7700SII SMT AOI 기계
| PCB 및 컨베이어 시스템 | TR7700 SII* | TR7700 SII* TR7700 SII 듀얼 레인 |
| 위쪽 카메라 | 4 Mpx 고속 컬러 카메라 | |
| 광적 해상도 | 10, 15 또는 18 μm | |
| 분 PCB 크기 | 50x50mm | |
| 최대 PCB 크기 | 510 x 460 mm (20.1 x 18.1 in) | 510 x 310 mm 2 차선 (20.1 x 12.2 in) 510 x 590 mm 1 차선 (20.1 x 23.2 in) |
| PCB 두께 | 0.6~5mm | |
| PCB 운송 높이 | 900~965mm (35.4~38.0 in) | 880~920mm (34.6~36.2인치) |
| 최대 PCB 무게 | 5kg (11.0파운드) | 3kg (6.61파운드) |
| PCB 운반기/착착장 | 스테프 모터 가동 및 공기 압축 | |
| 크기 (W x D x H) | 1000 x 1410 x 1500mm | 1100 x 1670 x 1550mm |
| 무게 | 850kg (1873파운드) | 1100kg (2425파운드) |
| 공기 요구 | 0.6 MPa (87 psi) | |
![]()
![]()
관련 제품
우리는 FUJI, JUKI, SAMSUNG, YAMAHA를 위한 SMT 픽 앤 플래시 머신
파나소닉 등, 피더, 노즐, SMT 픽 앤 플래시 머신, PCB 컨베이어,
실린더, 진동식량, 필요한 건 뭐든 말해줘!
주요 브랜드는 후지 야마하 삼성 파나소닉 소니 중장기
1. SMT 윤활유
2. SMT 부품
3노즐과 공급 장치
4. SMT 벨트 및 기계의 다른 부품
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 1.wooden 경우 2.당신의 명령으로서 |
| 배달 기간: | 5~8일 |
| 지불 방법: | 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔, 신용 카드 |
| 공급 능력: | 주 당 10 조각/조각 |
SMT 기계 PCB TR 7700SII SMT AOI 기계
| PCB 및 컨베이어 시스템 | TR7700 SII* | TR7700 SII* TR7700 SII 듀얼 레인 |
| 위쪽 카메라 | 4 Mpx 고속 컬러 카메라 | |
| 광적 해상도 | 10, 15 또는 18 μm | |
| 분 PCB 크기 | 50x50mm | |
| 최대 PCB 크기 | 510 x 460 mm (20.1 x 18.1 in) | 510 x 310 mm 2 차선 (20.1 x 12.2 in) 510 x 590 mm 1 차선 (20.1 x 23.2 in) |
| PCB 두께 | 0.6~5mm | |
| PCB 운송 높이 | 900~965mm (35.4~38.0 in) | 880~920mm (34.6~36.2인치) |
| 최대 PCB 무게 | 5kg (11.0파운드) | 3kg (6.61파운드) |
| PCB 운반기/착착장 | 스테프 모터 가동 및 공기 압축 | |
| 크기 (W x D x H) | 1000 x 1410 x 1500mm | 1100 x 1670 x 1550mm |
| 무게 | 850kg (1873파운드) | 1100kg (2425파운드) |
| 공기 요구 | 0.6 MPa (87 psi) | |
![]()
![]()
관련 제품
우리는 FUJI, JUKI, SAMSUNG, YAMAHA를 위한 SMT 픽 앤 플래시 머신
파나소닉 등, 피더, 노즐, SMT 픽 앤 플래시 머신, PCB 컨베이어,
실린더, 진동식량, 필요한 건 뭐든 말해줘!
주요 브랜드는 후지 야마하 삼성 파나소닉 소니 중장기
1. SMT 윤활유
2. SMT 부품
3노즐과 공급 장치
4. SMT 벨트 및 기계의 다른 부품